伟德BV19462026年春季研究生选修课程表
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||
上午 | 第一大节 | 《[校企][案例]数字图像处理》-郝润芳-行知A308-2-5周 | [前沿交叉]信号处理理论及应用-李凤莲-信计南楼720-2到6周 | 《人工智能技术发展与应用》袁仲云-行知B415-2 到 5周 | ||||
第二大节 | 《微纳加工技术》-张文磊- 行知A308-2到9周 | 《[校企][案例]数字图像处理》-郝润芳-行知A308-2-5周 | 《纳米材料技术及其应用》-孙蕾-行知A308-2到9周 | [前沿交叉]信号处理理论及应用-李凤莲-信计南楼720--4到6周 | 《人工智能技术发展与应用》袁仲云-行知B415-2 到 5周 《射频识别技术》-赵菊敏-信计南楼606-1到8周 | |||
下午 | 第三大节 | 嵌入式系统设计与实现-郭星-信计南楼实验中心c304-2到5周(5-6小节) 《[前沿交叉]集成电路工程前沿讲座》-杨毅(2-3周)、桑鲁骁(4-5周)-行知B415-2周-5周 | 《视觉传感器检测应用》-于斌超-科技楼B415-2到9周 | 《表面分析技术》-禚凯-行知B416-2到5周 | 《集成电路设计CAD》-段倩倩-信计南楼实验中心C304-2到5周 《光电子器件前沿》-菅傲群-信计南楼411-2到5周 | |||
第四大节 | 嵌入式系统设计与实现-郭星-信计南楼实验中心c304-2到5周(7-8小节) 《[前沿交叉]集成电路工程前沿讲座》-杨毅(2-3周)、桑鲁骁(4-5周)-行知B415-2周-5周 | 《表面分析技术》-禚凯-行知B416-2到5周 | 《集成电路设计CAD》-段倩倩-信计南楼实验中心C304 -2到5周 《光电子器件前沿》-菅傲群-信计南楼411-2到5周 | |||||
晚上 | 第五大节 | 《柔性电子技术》-马佳楠-行知B415-2到9周 | 《集成电路工艺与工程应用》-柴晓杰-信计南楼411-2到9周 | 《数字系统设计》-王洪涛-信计南楼411-2到9周 | 《测试技术与仪器》-冀健龙-信息南楼411-2到9周 |

